Informasi Akademik – Bersama dengan ini kami sampaikan daftar dosen pembimbing Tesis Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023. Untuk selanjutnya, mahasiswa dapat melakukan bimbingan tesis dengan menghubungi dosen pembimbing tesisnya. Kami berharap semua mahasiswa aktif dan intensif untuk melakukan bimbingan, sehingga di semester ini dapat lulus semuanya.
DAFTAR DOSEN PEMBIMBING TESIS MAGISTER ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DR. SOETOMO
SEMESTER GASAL 2022 – 2023
No. | NIM | NAMA | Dosen Pembimbing |
1 | 202121910001 | Ardalina Luvitasari Candra G | Dr. Harliantara, MSi |
2 | 202121910002 | Abdul Wahid | Solikhah Yuliatiningtyas, Ph.D |
3 | 202121910003 | Rozzaqna oktivani | Solikhah Yuliatiningtyas, Ph.D |
4 | 202121910004 | VIKTOR ARIESTYAN SEDU | Solikhah Yuliatiningtyas, Ph.D |
5 | 202121910005 | Maria Magdalena Jessika | Dr. Redi Panuju, MSi |
6 | 202121910006 | FUJI ANTORO PUTRO | Solikhah Yuliatiningtyas, Ph.D |
7 | 202121910007 | Anggara Putra Harastinanda | Dr. Tony S. Soekrani, M.Si |
8 | 202121910008 | Lintang Annogerah Permatasari | Dr. Nur Annafi Fsm, M.Ikom |
9 | 202121910009 | Michelle Anabella | Dr. Nur Annafi Fsm, M.Ikom |
10 | 202121910010 | Devi Siang Hari | Dr. Nur Annafi Fsm, M.Ikom |
11 | 202121910011 | Husnul Khotimah | Dr. Harliantara, MSi |
12 | 202121910012 | M. Amrul Haq Zain | Dr. Harliantara, MSi |
14 | 202131910001 | Rusli Akhmad Junaedi | Dr. Tony S. Soekrani, M.Si |
13 | 202131910004 | Febrianto Ramadani | Dr. Harliantara, MSi |
15 | 202131910006 | RISMA ERINA AINI | Dr. Harliantara, MSi |
16 | 202131910007 | ZINDI NABILA ONEDANI | Solikhah Yuliatiningtyas, Ph.D |
17 | 202131910008 | WAHIDATUR ROSYIDAH | Dr. Tony S. Soekrani, M.Si |
18 | 202131910009 | IKA PIYASTA | Dr. Tony S. Soekrani, M.Si |
19 | 202131910011 | AFIFAH DIAN RAHMANITA | Dr. Redi Panuju, MSi |
20 | 202131910012 | Bety Yuliani | Dr. Harliantara, MSi |
21 | 202131910013 | ABDUL HANAFI | Dr. Dhimam Abror, MSi |
22 | 202131910014 | ZUMROTUL RIZKY AMALIA | Dr. Redi Panuju, MSi |
23 | 202131910015 | Anita Hulu Haan | Solikhah Yuliatiningtyas, Ph.D |
24 | 202131910016 | Dhanang Triono | Dr. Redi Panuju, MSi |
25 | 202131910017 | HERMANTO | Dr. Harliantara, MSi |
26 | 202131910018 | Fittriyah | Dr. Redi Panuju, MSi |
27 | 202131910019 | VITA DWI CAHYANINGRUM | Dr. Tony S. Soekrani, M.Si |
28 | 202131910020 | Yulia Emidari | Dr. Harliantara, MSi |
29 | 202131910021 | Tina Utarini Wijayanti | Dr. Dhimam Abror, MSi |
30 | 202131910022 | Wachid Abdillah | Dr. Dhimam Abror, MSi |
31 | 202131910023 | Sunaeni Novarina | Dr. Redi Panuju, MSi |
32 | 202131910024 | Moc. Yongki Nugroho | Dr. Dhimam Abror, MSi |
33 | 202131910025 | Zulfikri Agusta Fahruddin | Dr. Harliantara, MSi |
34 | 202131910026 | Dian Anita Maharani | Dr. Tony S. Soekrani, M.Si |
35 | 202131910027 | Suryani Firdaus | Dr. Redi Panuju, MSi |
36 | 202131910028 | AGUSTINA WIDYAWATI | Dr. Dhimam Abror, MSi |
37 | 202131910030 | Heny Tri Purnaningsih | Dr. Nur Annafi Fsm, M.Ikom |
38 | 202131910031 | MOCHAMAD MAKRUP | Dr. Nur Annafi Fsm, M.Ikom |
39 | 202131910032 | LUKMAN CHAIRUL MARZUKI | Dr. Harliantara, MSi |
40 | 202131910033 | Rinda Dwi Pradina | Dr. Redi Panuju, MSi |
Surabaya, September 2022
Kaprodi M.Ikom
Iwan Joko Prasetyo, MSi